Sport i Wellness plan studiów
Rok I
Semestr I
| Nazwa grupy zajęć | Nazwa przedmiotu | Liczba punktów
ECTS |
Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli
– wg formy zajęć |
||||||
| W | Kon | Ćw | Lab | Prac | Sem | Lek | |||
| M. kształcenia
Podstawowy |
Podstawy biologii | 1 | 15 | ||||||
| Podstawy biologii człowieka | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Anatomia człowieka | 7 | 30 | 40 | ||||||
| Histologia układu ruchu i organów metabolicznie aktywnych | 4 | 15 | 15 | ||||||
| Podstawy pedagogiki | 2 | 15 | 15 | ||||||
| Podstawy psychologii | 2 | 15 | 15 | ||||||
| Energetyka organizmu | 6 | 30 | 30 | ||||||
| BHP | – | ||||||||
| M. kształcenia Kierunkowy | Aktywność sportowa | 2 | 30 | ||||||
| 27 | 120 | 15 | 75 | 85 | |||||
Semestr II
|
Nazwa grupy zajęć |
Nazwa przedmiotu |
Liczba punktów
ECTS |
Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli
– wg formy zajęć |
||||||
| W | Kon | Ćw | Lab | Prac | Se m | Lek | |||
| M. kształcenia Podstawowy | Fizjologia człowieka | 7 | 30 | 40 | |||||
| Rozwój fizyczny i motoryczny człowieka | 4 | 15 | 30 | ||||||
| Pierwsza pomoc | 1 | 15 | |||||||
| M. kształcenia Kierunkowy | Zabawy i gry ruchowe | 2 | 30 | ||||||
| Teoria i metodyka treningu sportowego | 2 | 15 | 15 | ||||||
| Odżywianie w sporcie | 4 | 15 | 30 | ||||||
| Finansowanie projektów | 1 | 15 | |||||||
| Socjologia sportu | 2 | 15 | 15 | ||||||
| Aktywność sportowa w wodzie | 2 | 30 | |||||||
| Praktyka | Praktyka | 8 | |||||||
|
|
33 | 90 | 120 | 100 | |||||
Rok II
Semestr III
|
Nazwa grupy zajęć |
Nazwa przedmiotu |
Liczba punktów
ECTS |
Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli – wg formy zajęć | ||||||
| W | Kon | Ćw | Lab | Prac | Sem | Lek | |||
| M. kształcenia Kierunkowy | Neurobiologia motywacji w sporcie | 3 | 15 | 15 | |||||
| Fizjologia wysiłku fizycznego | 5 | 30 | 15 | ||||||
| Biologia ruchu | 5 | 15 | 30 | ||||||
| Podstawy diagnozowania i dokumentowania w treningu sportowym | 2 | 15 | |||||||
| Ocena funkcjonalna sylwetki i trening funkcjonalny | 3 | 30 | |||||||
| Podstawy turystyki i rekreacji | 2 | 15 | 15 | ||||||
| Przedsiębiorczość i komercjalizacja własności intelektualnej | 3 | 15 | 15 | ||||||
| M. kształcenia Podstawowy | Edukacja zdrowotna | 3 | 15 | 15 | |||||
| M. kształcenia Język angielski | Język angielski | 3 | 60 | ||||||
| Zajęcia z wychowania fizycznego | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | ||||||
| 29 | 120 | 15 | 105 | 45 | 60 | ||||
Semestr IV
|
Nazwa grupy zajęć |
Nazwa przedmiotu |
Liczba punktó w
ECTS |
Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli – wg formy zajęć | ||||||
| W | Kon | Ćw | Lab | Prac | Sem | Lek | |||
| *MODUŁ 1
Metodyka sportowego treningu motorycznego i technicznego |
Programowanie treningu sportowego | 3 | 30 | ||||||
| Metodyka nauczania ruchu | 3 | 30 | |||||||
| Metodyka treningu wydolnościowego | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Metodyka treningu motorycznego | 3 | 30 | |||||||
| Wzorce ruchowe w treningu sportowym | 3 | 30 | |||||||
| *MODUŁ 2 Aktywizacja seniorów | Aktywne starzenie się i jakość życia w wieku senioralnym | 3 | 30 | ||||||
| Fizjologia starzenia się | 3 | 30 | |||||||
| Turystyka i rekreacja seniorów | 3 | 30 | |||||||
| Grupowe formy zajęć fitness | 3 | 30 | |||||||
| Sporty mentalne | 3 | 15 | 15 | ||||||
| M. kształcenia
Kierunkowy |
Aktywność fizyczna a odporność organizmu | 5 | 15 | 30 | |||||
| Filozofia z elementami etyki | 1 | 15 | |||||||
| M. kształcenia Język angielski | Język angielski | 4 | 60 | ||||||
| Zajęcia z wychowania fizycznego | Wychowanie fizyczne | 0 | 30 | ||||||
| Praktyka | Praktyka | 8 | |||||||
|
|
33
33 |
45
105
|
60 0 | 105
105 |
30
30 |
60 | |||
Rok III
Semestr V
|
Nazwa grupy zajęć |
Nazwa przedmiotu |
Liczba punktów
ECTS |
Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli – wg formy zajęć | ||||||
| W | Kon | Ćw | Lab | Pra c | Sem | Lek | |||
| *MODUŁ 3
Korygowanie postawy ciała |
Diagnoza rozwoju fizycznego i motorycznego, | 3 | 15 | 15 | |||||
| Metody badania postawy ciała i wady postawy, | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Metody i ćwiczenia stosowane w korygowaniu postawy ciała | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Zabawy i gry ruchowe w korektywie i kompensacji | 3 | 30 | |||||||
| Ćwiczenia korekcyjne w wodzie | 3 | 30 | |||||||
| *MODUŁ 4
Wellness i SPA |
Usługi wellness i SPA | 3 | 15 | 15 | |||||
| Projektowanie programów Wellness i Spa. Usługi prozdrowotne | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Balneologia i klimatoterapia | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Podstawy treningu zdrowotnego | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Dietetyka i odnowa biologiczna | 3 | 15 | 15 | ||||||
| **BIOLOGIA SPORTU A | Biochemia wysiłku fizycznego | 3 | 15 | 15 | |||||
| Suplementacja w praktyce sportowej | 2 | 15 | |||||||
| Biomedyczne podłoże zmęczenia i wypoczynku | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Nadwrażliwość immunologiczna w sporcie | 2 | 15 | |||||||
| **BIOLOGIA SPORTU B | Diagnostyka laboratoryjna w sporcie | 3 | 15 | 15 | |||||
| Sporty wodne a parazytozy | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Medycyna podróży | 2 | 15 | |||||||
| Doping w sporcie | 2 | 15 | |||||||
| M. kształcenia
Kierunkowy |
Turystyka sportowa | 2 | 15 | 15 | |||||
| M. kształcenia Podstawowy | Seminarium | 2 | 30 | ||||||
| 29
29
|
120
135 |
15 |
120 90 | 30
30 |
30
30 |
||||
Semestr VI
|
Nazwa grupy zajęć |
Nazwa przedmiotu |
Liczba punktów
ECTS |
Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli – wg formy zajęć | ||||||
| W | Kon | Ćw | Lab | Prac | Sem | Lek | |||
| *MODUŁ 5
Rekreacyjny trening zdrowotny |
Struktura i planowanie treningu indywidualnego | 3 | 30 | ||||||
| Rekreacyjny trening indywidualny | 3 | 30 | |||||||
| Mieszane formy fitness | 3 | 30 | |||||||
| Limfologia | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Trening zdrowotny | 3 | 15 | 15 | ||||||
| *MODUŁ 6
Sport osób z niepełnosprawnością |
Podstawy pedagogiki specjalnej | 3 | 15 | 15 | |||||
| Choroby a sport | 3 | 30 | |||||||
| Rekreacja, turystyka aktywna i sport osób z niepełnosprawnością | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Komunikacja wspomagająca i alternatywna | 3 | 30 | |||||||
| Metodyka zajęć ruchowych w rewalidacji | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Praktyka | Praktyka | 8 | |||||||
| M. kształcenia
Podstawowy
|
Seminarium | 2 | 30 | ||||||
| Projekt (case study) | 4 | 60 | |||||||
| Egzamin dyplomowy | 0 | ||||||||
| 29
29
|
30
75 |
30
– |
150
135 |
30
30 |
|||||
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń